聯系卡帕
- 電話:
400-888-5205
- 郵箱:
sales@shkapa.com
- 地址:
上海市寶山區真大路520號昇PARK文創產業園11棟A332
400-888-5205
產品 | XP+ | XP+ HIGH TORQUE | XP+ HIGH SPEED | |
---|---|---|---|---|
版本 | MF | MA | MC | |
工作模式 | 周期工作制 | 周期工作制 | 連續工作制 | |
速比 c) | 3 - 100 | 5,5 - 55 | 3 - 100 | |
規格數 | 5 | 4 | 4 | |
最大回程間隙 c) | jt [arcmin] | 標準 ≤ 3 定制 | 標準 ≤ 1 | 標準 ≤ 4 定制 |
最大力矩 | T2a [Nm] | 56 - 3840 | 290 - 4400 | 68 - 880 |
最大輸入轉速 | n1Max [rpm] | 7500 | 7500 | 6000 |
扭轉剛度 | Ct21 [Nm/arcmin] | 290 | 350 | 290 |
最大側傾力矩 | M2KMax [Nm] | 3256 | 3256 | 3256 |
產品 | XP+ | XP+ | XP+ |
---|---|---|---|
版本 | MF | MA | MC |
輸出形式 | |||
光軸 | ? | ? | ? |
平鍵軸 d) | ? | ? | |
漸開線花鍵軸 (DIN 5480) | ? | ? | ? |
貫穿式空心軸 | ? | ? | |
系統輸出 | ? | ? | ? |
輸入形式 | |||
電機連接齒輪箱 | ? | ? | ? |
帶輸入軸的版本 | ? | ||
特性 | |||
帶長條孔的法蘭(標準) | ? | ? | |
食品級潤滑 a) b) | ? | ? | ? |
慣量優化 a) | ? | ? | |
系統解決方案 | |||
線性系統(齒條/齒輪) | ? | ? | ? |
伺服執行器 | ? | ? | |
配件 (請參閱產品頁面了解更多信息) | |||
聯軸器 | ? | ? | ? |
脹緊套 | ? | ? |
a) 功率降低:按需提供技術參數
b) 請聯系威騰斯坦阿爾法